Corso di Laurea: ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE URBANA A.A. 2022/2023
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
4 | ICAR/19 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/17 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/08 | 50 | - | ITA | |
8 | ICAR/18 | 100 | - | ITA | |
6 | 75 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
8 | ICAR/21 | 100 | - | ITA | |
4 | ICAR/12 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/19 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/18 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/15 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/18 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/08 | 50 | - | ITA | |
4 | 50 | - | ITA | ||
6 | ICAR/19 | 75 | - | ITA | |
8 | 100 | - | ITA | ||
4 | ICAR/21 | 50 | - | ITA | |
6 | ICAR/14 | 75 | - | ITA | |
2 | ICAR/21 | 25 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | ICAR/21 | 100 | - | ITA | |
4 | IUS/10 | 50 | - | ITA | |
4 | MAT/06 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/09 | 50 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
4 | ICAR/22 | 50 | - | ITA | |
8 | ICAR/21 | 100 | - | ITA | |
4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | ICAR/18 | 75 | 0 | ITA | |
2 | ICAR/18 | 25 | 0 | ITA | |
6 | ICAR/19 | 75 | - | ITA | |
6 | ICAR/19 | 36 | - | ENG | |
4 | ICAR/09 | 50 | - | ITA | |
ITA | |||||
2 | ICAR/18 | 25 | 0 | ITA | |
2 | ICAR/18 | 25 | 0 | ITA | |
4 | ICAR/12 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
6 | ICAR/14 | 75 | - | ITA | |
4 | ICAR/18 | 50 | - | ITA | |
8 | ICAR/14, ICAR/19 | 100 | - | ITA | |
4 | ICAR/12 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
8 | ICAR/18 | 100 | - | ITA | |
4 | ICAR/21 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/14 | 50 | - | ENG | |
6 | ICAR/15 | 75 | - | ITA | |
2 | BIO/03 | 25 | - | ITA | |
2 | ICAR/17 | 25 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
4 | ICAR/22 | 50 | - | ITA | |
6 | ICAR/21 | 75 | - | ITA | |
6 | ICAR/12 | 75 | - | ITA | |
4 | ING-IND/11 | 50 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
4 | ICAR/21 | 50 | - | ITA | |
2 | ICAR/21 | 25 | - | ITA | |
10 | 125 | - | ITA |