Assegni di Ricerca 2025
Titolo della ricerca | Assegnista | Durata | SSD | Documenti | Responsabile scientifico |
‘Co-creazione di spazi pubblici e ambienti naturali nel contesto della transizione, le sfide affrontate dal Nuovo Bauhaus Europeo e la rigenerazione di Vigne Nuove per promuovere il benessere della comunità’ | De Strobel De Haustadt E Schwanenfeld, Lorenzo | rinnovo 01.07.2025 30.06.2026 |
CEAR-12/B CEAR-12/A |
Giovanni Caudo | |
‘Pianificazione integrata e fondi europei per il rafforzamento della governance nei territori costieri vulnerabili’ | Di Pietrantonio Federica | rinnovo 01.06.2025 31.05.2026 |
ICAR/21 | Stefano Magaudda | |
‘Strumenti di governance collaborativa per la protezione e valorizzazione delle zone umide’ | Avellini Elisa | rinnovo 01.06.2025 31.05.2026 |
ICAR/21 | Anna Laura Palazzo | |
‘Changes – Metodologie di studio e di rilievo integrato dall’ambito territoriale, a quello artistico e archeologico’ (CUP F83C22001650006, PNRR – M4C2 – I1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU) | Gallo Mara | rinnovo 01.06.2025 30.11.2025 |
ICAR/17 | Marco Canciani | |
‘Strumenti e metodi di valutazione multicriteriale per la valutazione di piani, programmi e progetti di rigenerazione urbana nell’ottica di processi Human Centered Design’ | Masanotti Antonella Giulia | 01.05.2025 30.04.2026 |
CEAR-03/C | Fabrizio Finucci | |
‘Positive Energy Districts for All: Energising Neighbourhoods through Fair Strategies (PED4ALL)’ | D’Angelo Fabrizio |
rinnovo 01.05.2025 31.10.2025 |
ICAR/21 | Marco Ranzato | |
‘Metodi, strumenti e procedure scientifiche innovative e sperimentali per il supporto tecnico al monitoraggio e alla valutazione dei processi di rigenerazione urbana ed efficientamento del patrimonio edilizio esistente’ | Magarò Antonio | rinnovo 01.04.2025 31.03.2026 |
ICAR/22 ICAR/12 | Fabrizio Finucci | |
Co-produzione della transizione energetica nell’ambito dei Positive Energy Districts – nell’ambito dei progetti: – PED4ALL Positive Energy Districts for All: Energising Neighbourhoods through Fair Strategies- (WP3: PED4ALL-CITIES alignment and framing; WP4: Strategies co-development; WP5: Strategies Testing including Test-labs as strategies co-production sessions) cofinanziata nell’ambito della call internazionale Joint Call for Proposals / MICall 21: Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality. – MakingPEDs Decision-Making Digital Twins for Climate Neutral PEDs- (WP1: Testing decision-making processes in Urban Living Labs) cofinanziata nell’ambito della call internazionale DUT 2022, Positive Energy Districts Pathway (PED) |
Panella Giordana | rinnovo 01.04.2025 31.03.2026 |
ICAR/21 ICAR/12 ICAR/14 | Marco Ranzato | |
‘VeLoCi – The Vesuvian Lost Cities before the “Discovery”. Sources, Experience, Imagery in Early Modern Period’ (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH5 – 2022JMBC38 – CUP F53D23007710006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Aureli Giorgia | rinnovo 01.04.2025 30.09.2025 |
ICAR/18 | Francesca Mattei | |
‘Sviluppo di tecniche di Artificial Intelligence per il retrofit di edifici in cemento armato utilizzando elementi strutturali derivati da materiali biologici’ (PRIN 2022 PNRR – M4C2 – I1.1 – Settore ERC PE8 – P20227KKF5 – CUP F53D23009650001 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Contiguglia Carlotta Pia | 01.04.2025 31.03.2026 |
CEAR-07/A | Cristoforo Demartino | |
‘Sfide della transizione per le infrastrutture verdi e i servizi ecosistemici culturali’ finanziato dai seguenti progetti europei: – ERASMUS + PlaCES: IMPROVING LNDSCAPE PLANNING AND DESIGN WITH CULTURAL ECOSYSTEM SERVICES IN HEIs (30%). – INTERREG MED COASTRUST: PROMOTING SHARED CUSTODY FOR MEDITERRANEAN COASTS (30%). – LIFE BEEADAPT: A PACT FOR POLLINATOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE’ (40%) |
Pozzi Carolina | 01.03.2025 28.02.2026 |
CEAR-12/B | Stefano Magaudda | |
‘Implementazione di contenuti digitali per la descrizione dei progetti di architettura conservati negli archivi’ (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH5 – 2022RFFE47 – CUP: F53C24001400006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Mancini Matteo Flavio | 01.03.2025 28.02.2026 |
CEAR-10/A | Laura Farroni | |
‘Rappresentazioni di modelli complessi per la conoscenza degli ambiti costieri compromessi’ (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH7 – 2022AYFBNT – CUP F53D23005540006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Colaceci Sara | rinnovo 01.03.2025 28.02.2026 |
ICAR/17 | Maria Grazia Cianci | |
‘Laboratorio di città Corviale’ | Braschi Sara | rinnovo 01.03.2025 28.02.2026 |
ICAR/21 | Francesco Careri | |
‘Trans[heat]ions. Scenari pilota per la mitigazione delle Isole di Calore Urbane: il progetto urbano a Roma e a Napoli come strategia per la transizione ecologica’ (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH7 – 2022EYHYKS – CUP F53D23005590006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Pone Maria | 01.02.2025 31.01.2026 |
CEAR-09/A | Luca Montuori | |
FIRMITAS: multihazard assessment, control and retrofit of bridges for enhanced robustness using smart industrialized solutions (PRIN 2020 – Settore ERC PE8 – Prot. 2020P5572N – CUP F57G20000040001) | Sebastiani Claudio | Rinnovo 01.02.2025 31.01.2026 |
ICAR/09 | Silvia Santini | |
FIRMITAS: multihazard assessment, control and retrofit of bridges for enhanced robustness using smart industrialized solutions (PRIN 2020 – Settore ERC PE8 – Prot. 2020P5572N – CUP F57G20000040001) | Parvanehro Parsa | Rinnovo 01.02.2025 31.07.2025 |
ICAR/09 | Silvia Santini | |
‘TUNE UP – Promoting Multilevel governance for Tuning up biodiversity protection in marine areas’ | D’Ascanio Romina | Rinnovo 01.02.2025 31.01.2026 |
ICAR/21 | Anna Laura Palazzo | |
‘Co-creazione di spazi pubblici e ambienti naturali nel contesto della transizione, le sfide affrontate dal Nuovo Bauhaus Europeo e la rigenerazione di Vigne Nuove per promuovere il benessere emotivo della comunità con un particolare focus sulla Generazione Z. Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.’ (CUP F84H24005950006), nell’ambito del progetto di ricerca ‘We-Z- emotional WEllbeing of generation Z: reconnecting communities and spaces through imperfect health’. |
Piselli Elisa | 01.01.2025 31.12.2025 |
CEAR-12/B | Giovanni Caudo | |
‘Digitalizzazione e transizione energetica nel progetto dei Positive Energy Districts (PEDs)’ (‘ROME TECHNOPOLE’ – CUP F83B22000040006 – PNRR – M4C2 – I1.5 – finanziato dall’unione europea – NEXTGENERATIONEU) | Palma Valerio | Rinnovo 01.01.2025 31.12.2025 |
ICAR/12 | Paola Marrone | |
‘I sistemi difensivi della città di Roma al passato e al presente. Processi di patrimonializzazione delle Mura Aureliane e dei Forti militari’ (secoli XIX-XXI) (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH5 – 2022BSMKX8 – CUP: F53D23007520006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | D’Abate Sara | Rinnovo 01.01.2025 31.12.2025 |
ICAR/19 | Paola Porretta |
07 Luglio 2025