Assegni di Ricerca 2024
Titolo della ricerca | Assegnista | Durata | SSD | Documenti | Responsabile scientifico |
‘Strumenti e metodi di verifica e valutazione dei progetti di architettura per la residenzialità studentesca’ | Trulli Luca | 01.11.2024 31.10.2025 |
ICAR/12 (CEAR-08/C) |
Adolfo F. L. Baratta | |
‘Life Beeadapt: a pact for pollinator adaptation to climate change’ | Muccitelli Serena | rinnovo 01.11.2024 31.10.2025 |
ICAR/21 | Stefano Magaudda | |
‘Metodi, strumenti e procedure sperimentali per la valutazione dei processi di rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico’ | Mariani Massimo | rinnovo 01.11.2024 31.10.2025 |
ICAR/12 | Adolfo F. L. Baratta | |
‘MATCH-RES Multidimensional analysis to connect housing retrofit with energy sharing awareness’ (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH7 – 20225A8KMN – CUP F53D23005480006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Cardone Barbara | rinnovo 01.11.2024 30.09.2025 |
ICAR/12 | Chiara Tonelli | |
‘Peculiarità e potenzialità delle aree destinate a servizi pubblici nel comune di Roma in una prospettiva ecosistemica’ | Coviello Carmela Mimì | rinnovo 01.11.2024 30.06.2025 |
ICAR/20 ICAR/21 | Mauro Baioni | |
‘Analisi strutturale di un innovativo sistema d’antenna multibanda con focus sulle sollecitazioni da vento’ (CUP: F99J23000720007 e con COR 16227305 – CUP Università degli Studi Roma Tre F83C23003510002), nell’ambito del progetto di ricerca ADELE (Advanced fEed eLement & tracking Equipment) | Grillo Francesco | 01.10.2024 30.09.2025 |
ICAR/08 (CEAR-06/A) |
Giovanni Formica | |
‘Paesaggi costieri e cambiamento climatico: strumenti, best practices e visioni strategiche per il progetto di paesaggio nelle aree costiere del Mediterraneo’ (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH7 – 2022AYFBNT – CUP F53D23005540006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Rabazo Martin, Marta | 01.10.2024 30.09.2025 |
ICAR/15 | Maria Grazia Cianci | |
‘Pianificazione e tutela del patrimonio paesaggistico nelle aree costiere del mediterraneo. Sistemi informativi per l’analisi e per il progetto’ (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH7 – 2022AYFBNT – CUP F53D23005540006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Mondelli, Francesca Paola | 01.10.2024 30.09.2025 |
ICAR/21 | Maria Grazia Cianci | |
‘Analisi strutturale di un innovativo sistema d’antenna multibanda con focus sulle sollecitazioni da vento’, nell’ambito del progetto di ricerca ADELE (Advanced fEed eLement & tracking Equipment) (CUP: F99J23000720007 e con COR 16227305 – CUP Università degli Studi Roma Tre F83C23003510002) |
Soleimanian Sina | rinuncia | ICAR/08 (CEAR-06/A) |
Giovanni Formica | |
‘Positive Energy Districts for All: Energising Neighbourhoods through Fair Strategies’ (PED4ALL) | Lazzari Silvia | 01.10.2024 30.09.2025 |
IUS/10 (GIUR-06/A) |
Marco Ranzato | |
‘Modellazione energetica nei Positive Energy Districts (PEDs)’ nell’ambito dei progetti di ricerca: – POSEIDON: POSitive Energy Initiatives in Districts fOr Neutral Mediterranean cities (in particolare del WP2: MCDA for PED selection, WP3: Design of the PED and operationalization WP5: POSEIDON Tool development; WP6: Application of the methodology to demosites) cofinanziato nell’ambito della call internazionale DUT 2022, Positive Energy Districts Pathway (PED). – WEgenerate: Co-creating people-centric sustainable neighbourhoods through urban regeneration (in particolare del WP2: Solution Booklet of Energy in Built Environment (EBE) solutions. WP3-WP6: Digital Twins in the Demos) cofinanziato nell’ambito della call internazionale HEU-CL5-22-D4-0-02. |
Saez, Vanesa Celina | 01.10.2024 30.09.2025 |
ICAR/12 ING-IND/11 |
Paolo Civiero | |
‘Rome in the Nordic Countries. Images of ancient and modern architecture, 17th-19th century: diffusion, collections and functions in the development of a shared European language of Classicism’ (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – settore ERC SH5 – 2022ZAKMJH – CUP F53D23008050006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Ratto Vaquer, Olimpia | 01.08.2024 31.07.2025 |
ICAR/18 (CEAR-11/A) |
Saverio Sturm | |
‘Co-creazione di spazi pubblici e ambienti naturali nel contesto della transizione, le sfide affrontate dal Nuovo Bauhaus Europeo e la rigenerazione di Vigne Nuove per promuovere il benessere della comunità’ nell’ambito del progetto di ricerca ‘We-Z- emotional WEllbeing of generation Z: reconnecting communities and spaces through imperfect health’ | De Strobel De Haustadt E Schwanenfeld, Lorenzo | 01.07.2024 30.06.2025 |
ICAR/21 (CEAR-12/B) ICAR/20 (CEAR-12/A) |
Giovanni Caudo | |
‘Rigenerazione degli spazi aperti attraverso soluzioni tipo-morfologiche e tecnologiche per l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici’, nell’ambito dei progetti di ricerca ‘ROME TECHNOPOLE’ (CUP F83B22000040006 – PNRR – M4C2 – I1.5 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Brunelli Alessandro | 01.07.2024 30.06.2025 rinuncia il 17.07.2024 |
ICAR/12 (CEAR-08/C) ICAR/14 (CEAR-09/A) |
Paola Marrone | |
‘Change Makers per una cultura condivisa della sostenibilità, le politiche di densificazione urbana’ | Vannini Flaminia | rinnovo 01.06.2024 30.11.2024 rinuncia il 01.10.2024 |
ICAR/21 | Giovanni Caudo | |
‘Strategie integrate di intervento per l’adattamento di territori fragili ai cambiamenti climatici’ finanziato da ‘Life BEEADAPT: a pact for pollinator adaptation to climate change’ (progetto n° 101074591). |
Barbieri Lorenzo | 01.06.2024 31.05.2025 rinuncia dal 24.09.2024 |
ICAR/21 | Stefano Magaudda | |
‘Strumenti di governance collaborativa per la protezione e valorizzazione delle zone umide’ finanziato da WEGOCOOP: Improving WEtland GOvernance through a COmmunity Of Practice. |
Avellini Elisa | 01.06.2024 31.05.2025 |
ICAR/21 | Anna Laura Palazzo | |
‘Pianificazione integrata e fondi europei per il rafforzamento della governance nei territori costieri vulnerabili’ finanziato da ‘COASTRUST: Promoting shared custody for Mediterranean Coasts |
Di Pietrantonio Federica | 01.06.2024 31.05.2025 |
ICAR/21 | Stefano Magaudda | |
‘Definizione del Piano Strategico del Centro Archeologico Monumentale di Roma (CArMe)’ | Causarano Federica | 01.06.2024 31.05.2025 |
ICAR/18 ICAR/19 | Giovanni Longobardi | |
‘Co-creazione di spazi pubblici e ambienti naturali nel contesto della transizione, le sfide affrontate dal Nuovo Bauhaus Europeo e la rigenerazione di Vigne Nuove per promuovere il benessere della comunità’ | non assegnato | ICAR/21 | Giovanni Caudo | ||
‘Studio e analisi energetica del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana’ | Specchio Giorgia | 01.06.2024 31.05.2025 |
ING_IND/11 ICAR/12 |
Laura Calcagnini Emanuele De Lieto Vollaro |
|
‘Definizione del Piano Strategico del Centro Archeologico Monumentale di Roma (CArMe)’ | Sena Augusto Marta Isabel | 01.06.2024 31.05.2025 |
ICAR/14 | Giovanni Longobardi | |
‘Definizione del Piano Strategico del Centro Archeologico Monumentale di Roma (CArMe)’ | Casadei Cristina | 01.06.2024 31.05.2025 |
ICAR/14 | Giovanni Longobardi | |
‘Definizione del Piano Strategico del Centro Archeologico Monumentale di Roma (CArMe)’ | Valeri Giuliano | 01.06.2024 31.05.2025 |
ICAR/14 | Giovanni Longobardi | |
‘Changes – Metodologie di studio e di rilievo integrato dall’ambito territoriale, a quello artistico e archeologico’ (CUP B53C22003780006, PNRR – M4C2 – I1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU) | Gallo Mara | 01.06.2024 31.05.2025 |
ICAR/17 | Marco Canciani | |
“Giovanni Ferraro”: sessant’anni di urbanistica in Italia, 1960-2020. L’avvento del “carattere distruttivo” dell’urbanistica | Pietropaoli Martina |
rinnovo 01.05.2024 30.04.2025 |
ICAR/21 | Giovanni Caudo | |
‘Positive Energy Districts for All: Energising Neighbourhoods through Fair Strategies (PED4ALL)’ | D’Angelo Fabrizio |
rinnovo 01.05.2024 30.04.2025 |
ICAR/21 | Marco Ranzato | |
‘Reluis – sicurezza dei ponti’ – nell’ambito del progetto di ricerca: Reluis: attività di messa a punto delle linee guida ministeriali per la valutazione della sicurezza dei ponti esistenti |
Contiguglia Carlotta Pia | 01.04.2024 31.03.2025 |
ICAR/09 | Silvia Santini | |
Co-produzione della transizione energetica nell’ambito dei Positive Energy Districts – nell’ambito dei progetti: – PED4ALL Positive Energy Districts for All: Energising Neighbourhoods through Fair Strategies- (WP3: PED4ALL-CITIES alignment and framing; WP4: Strategies co-development; WP5: Strategies Testing including Test-labs as strategies co-production sessions) cofinanziata nell’ambito della call internazionale Joint Call for Proposals / MICall 21: Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality. – MakingPEDs Decision-Making Digital Twins for Climate Neutral PEDs- (WP1: Testing decision-making processes in Urban Living Labs) cofinanziata nell’ambito della call internazionale DUT 2022, Positive Energy Districts Pathway (PED). |
Panella Giordana | 01.04.2024 31.03.2025 |
ICAR/21 ICAR/12 ICAR/14 | Marco Ranzato | |
‘Metodi, strumenti e procedure scientifiche innovative e sperimentali per il supporto tecnico al monitoraggio e alla valutazione dei processi di rigenerazione urbana ed efficientamento del patrimonio edilizio esistente’ | Magarò Antonio | rinnovo 01.04.2024 31.03.2025 |
ICAR/22 ICAR/12 | Fabrizio Finucci | |
‘VeLoCi – The Vesuvian Lost Cities before the “Discovery”. Sources, Experience, Imagery in Early Modern Period’ (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH5 – 2022JMBC38 – CUP F53D23007710006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU). | Aureli Giorgia | 01.04.2024 31.03.2025 |
ICAR/18 | Francesca Mattei | |
‘Rappresentazioni di modelli complessi per la conoscenza degli ambiti costieri compromessi’ (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH7 – 2022AYFBNT – CUP F53D23005540006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Colaceci Sara | 01.03.2024 28.02.2025 |
ICAR/17 | Maria Grazia Cianci | |
‘Laboratorio di città Corviale’ | Braschi Sara | rinnovo 01.03.2024 28.02.2025 |
ICAR/21 | Francesco Careri | |
‘Laboratorio di città Corviale’ | Sebastianelli Sofia | rinnovo 01.03.2024 28.02.2025 rinuncia il 03.06.2024 |
ICAR/21 | Francesco Careri | |
‘Positive Energy Districts for All: Energising Neighbourhoods through Fair Strategies’ (PED4ALL) | IUS/10 | Marco Ranzato | |||
FIRMITAS: multihazard assessment, control and retrofit of bridges for enhanced robustness using smart industrialized solutions (PRIN 2020 – Settore ERC PE8 – Prot. 2020P5572N – CUP F57G20000040001) | Sebastiani Claudio | 01.02.2024 31.01.2025 |
ICAR/09 | Silvia Santini | |
FIRMITAS: multihazard assessment, control and retrofit of bridges for enhanced robustness using smart industrialized solutions (PRIN 2020 – Settore ERC PE8 – Prot. 2020P5572N – CUP F57G20000040001) | Parvanehro Parsa | 01.02.2024 31.01.2025 |
ICAR/09 | Silvia Santini | |
‘Co-produzione della transizione energetica’ nell’ambito dei Positive Energy Districts – nell’ambito dei progetti: – PED4ALL Positive Energy Districts for All: Energising Neighbourhoods through Fair Strategies-(WP3: PED4ALL-CITIES alignment and framing; WP4: Strategies co-development; WP5: Strategies Testing including Test-labs as strategies co-production sessions) cofinanziata nell’ambito della call internazionale Joint Call for Proposals / MICall 21: Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality. – MakingPEDs Decision-Making Digital Twins for Climate Neutral PEDs- (WP1: Testing decisionmaking processes in Urban Living Labs) cofinanziata nell’ambito della call internazionale DUT 2022, Positive Energy Districts Pathway (PED). |
non assegnato | ICAR/21 ICAR/12 ICAR/14 |
Marco Ranzato | ||
Modellazione energetica nei Positive Energy Districts (PEDs) – nell’ambito dei progetti di ricerca: – POSEIDON: POSitive Energy Initiatives in Districts fOr Neutral Mediterranean cities (in particolare del WP2: MCDA for PED selection, WP3: Design of the PED and operationalization WP5: POSEIDON Tool development; WP6: Application of the methodology to demosites) cofinanziato nell’ambito della call internazionale DUT 2022, Positive Energy Districts Pathway (PED); – WEgenerate: Co-creating people-centric sustainable neighbourhoods through urban regeneration (in particolare del WP2: Solution Booklet of Energy in Built Environment (EBE) solutions. WP3-WP6: Digital Twins in the Demos) cofinanziato nell’ambito della call internazionale HEU-CL5-22-D4-0-02]. |
Marotta Ilaria | rinuncia | ICAR/12 ING_IND/11 |
Paolo Civiero | |
‘Studi, ricerche e rilievo 3D dei beni culturali del patrimonio immobiliare capitolino’ | Saccone Mauro | 01.02.2024 31.01.2025 |
ICAR/17 | Marco Canciani | |
‘TUNE UP – Promoting Multilevel governance for Tuning up biodiversity protection in marine areas’ | D’Ascanio Romina | Rinnovo 01.02.2024 31.01.2025 |
ICAR/21 | Palazzo Anna Laura | |
‘EHHUR – Eyes Hand Hearts Urban Revolution’ (CUP F63D22000670006) | Rabazo Martin Marta | Rinnovo 01.02.2024 31.07.2024 |
ICAR/14 | Link identifier #identifier__152771-1Relazione finale | Stefano Converso |
‘TRANS[HEAT]IONS. Il progetto urbano per la mitigazione dell’ICU (Isola di Calore Urbano) come strategia per la transizione ecologica delle aree metropolitane di Roma e Napoli’ (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH7 – 2022EYHYKS – CUP F53D23005590006 – finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU) | Cattaneo Francesca Romana | 01.02.2024 31.01.2025 |
ICAR/14 | Arnaldo Casalotti | |
‘Digitalizzazione e transizione energetica nel progetto dei Positive Energy Districts (PEDs)’ (‘ROME TECHNOPOLE’ – CUP F83B22000040006 – PNRR – M4C2 – I1.5 – finanziato dall’unione europea – NEXTGENERATIONEU) e (‘Making PEDs. Decision-making digital twins for climate neutral peds’ – cofinanziata nell’ambito della call internazionale DUT Joint Call 2022) | Palma Valerio | 01.01.2024 31.12.2024 |
ICAR/12 | Paola Marrone | |
‘I sistemi difensivi della città di Roma al passato e al presente. Processi di patrimonializzazione delle Mura Aureliane e dei Forti militari’ (secoli XIX-XXI) (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH5 – 2022BSMKX8 – CUP: F53D23007520006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | D’Abate Sara | 01.01.2024 31.12.2024 |
ICAR/19 | Link identifier #identifier__4639-2Relazione | Paola Porretta |
11 Novembre 2024