Assegni di Ricerca 2023
| Titolo della ricerca | Assegnista | Durata | SSD | Documenti | Responsabile scientifico |
| Plastic or elastic? Exploring the spatialities of post-Covid 19 (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH7 – 20227LAPJT – CUP F53D23005500006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Martella Flavio | 01.12.2023 30.11.2024 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__192512-1Relazione | Giovanni Caudo |
| Strumenti e metodi innovativi di individuazione e recupero negli attuali processi di rigenerazione urbana, sociale e culturale: il patrimonio monastico inutilizzato dell’area romana nel progetto circo | Fabbri Edoardo | 01.12.2023 30.11.2024 |
ICAR/14 ICAR/22 | Link identifier #identifier__111936-2Relazione | Francesco Careri |
| Laboratorio circo – mappatura del patrimonio inutilizzato | Marzo Alberto | 01.12.2023 30.11.2024 rinuncia il 25.09.2024 |
ICAR/14 ICAR/22 | Francesco Careri | |
| Luoghi e storie di prossimità. Una metodologia per la rigenerazione degli spazi collettivi dei quartieri moderni (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – settore ERC SH7 – 2022XZZYA5 – CUP F53D23005740006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Graviglia Flavio | 01.12.2023 30.11.2024 |
ICAR/14 | Link identifier #identifier__104281-3Relazione | Milena Farina |
| Change Makers per una cultura condivisa della sostenibilità, le politiche di densificazione urbana | Vannini Flaminia | 01.12.2023 31.05.2024 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__49687-4Relazione | Giovanni Caudo |
| Valorizzazione del patrimonio del borgo storico di Tolfa con particolare attenzione ai palazzi storici | Bonini Arianna | 01.11.2023 31.07.2024 |
ICAR 19 | Link identifier #identifier__115920-5Relazione finale | Michele Zampilli |
| Peculiarità e potenzialità delle aree destinate a servizi pubblici nel comune di Roma in una prospettiva ecosistemica | Coviello Carmela Mimì | 01.11.2023 31.10.2024 |
ICAR/20 ICAR/21 | Link identifier #identifier__181216-6Relazione | Mauro Baioni |
| Metodi, strumenti e procedure sperimentali per la valutazione dei processi di rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico | Mariani Massimo | 01.11.2023 31.10.2024 |
ICAR/12 | Link identifier #identifier__23581-7Relazione | Adolfo F. L. Baratta |
| Reframing spatial justice. A co-operative approach for a fair distribution of benefits from PNRR projects (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH7 – 2022KLZANJ – CUP F53D23005670001 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Volpe Valeria | 01.12.2023 30.11.2024 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__153351-8Relazione | Marco Ranzato |
| MATCH-RES Multidimensional analysis to connect housing retrofit with energy sharing awareness (PNRR – M4C2 – I1.1 – PRIN 2022 – Settore ERC SH7 – 20225A8KMN – CUP F53D23005480006 – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) | Cardone Barbara | 01.11.2023 31.10.2024 |
ICAR/12 | Link identifier #identifier__115654-9Relazione | Chiara Tonelli |
| Life Beeadapt: a pact for pollinator adaptation to climate change | Muccitelli Serena | rinnovo 01.11.2023 31.10.2024 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__31393-10Relazione | Stefano Magaudda |
| Firmitas: multi-hazard assessment, control and retrofit of bridges for enhanced robustness using smart industrialized solutions (prin 2020 – prot. 2020p5572n) CUP F57G20000040001 | Fiorentino Gabriele | 01.07.2023 30.06.2024 rinuncia il 31/10/2023 |
ICAR/09 | Camillo Nuti | |
| Laboratorio C.IR.C.O. – mappatura del patrimonio inutilizzato | ICAR/14 | Francesco Careri | |||
| Reluis: attività di messa a punto delle linee guida ministeriali per la valutazione della sicurezza dei ponti esistenti | ICAR/09 | Camillo Nuti | |||
| DTC RSI “Int4ct” – Sistema Digitale Integrato per la conoscenza, la conservazione attiva, la divulgazione e la fruizione in sicurezza del patrimonio e del paesaggio (CUP F85F21001090003) | Grossi Flavia | 01.06.2023 31.05.2024 |
ICAR/19 | Link identifier #identifier__130996-11Relazione Finale | Antonio Pugliano |
| Valorizzazione del patrimonio del borgo storico di Tolfa (RM) con particolare attenzione agli spazi pubblici e ai palazzi storici | Brunori Giulia | 01.06.2023 31.05.2024 rinuncia il 01.09.2023 |
ICAR/19 | Michele Zampilli | |
| Valorizzazione del patrimonio del borgo storico di Tolfa (RM) con particolare attenzione agli spazi pubblici e ai palazzi storici | Brunelli Alessandro | 01.06.2023 31.05.2024 |
ICAR/14 | Link identifier #identifier__19506-12Relazione finale | Valerio Palmieri |
| Positive energy districts for all: energising neighbourhoods through fair strategies (ped4all) | D’Angelo Fabrizio | 01.05.2023 30.04.2024 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__118669-13Relazione finale | Marco Ranzato |
| Metodi, strumenti e procedure scientifiche innovative e sperimentali per il supporto tecnico al monitoraggio e alla valutazione dei processi di rigenerazione urbana ed efficientamento del patrimonio edilizio esistente | Magarò Antonio | 01.04.2023 31.03.2024 |
ICAR/22 | Link identifier #identifier__154714-14Relazione finale | Fabrizio Finucci |
| Laboratorio di città Corviale | Braschi Sara | Rinnovo 01.03.2023 29.02.2024 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__2051-15Relazione finale | Francesco Careri |
| Laboratorio di città Corviale | Sebastianelli Sofia | Rinnovo 01.03.2023 29.02.2024 rinuncia il 03.06.2024 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__120198-16Relazione finale | Francesco Careri |
| Lettura, rilievo e rappresentazione del paesaggio storico archeologico stratificato della città di Roma | Colaceci Sara | 01.02.2023 31.01.2024 |
ICAR/17 | Link identifier #identifier__90247-17Relazione finale | Maria Grazia Cianci |
| TUNE UP – Promoting Multilevel governance for Tuning up biodiversity protection in marine areas | D’Ascanio Romina | Rinnovo 01.02.2023 31.01.2024 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__1612-18Relazione finale | Palazzo Anna Laura |
| PREFOS – Sistema di monitoraggio in fibra ottica per prefabbricati (CUP I15F21000290002) | Parvanehero Parsa | 01.02.2023 31.01.2024 |
ICAR/09 | Link identifier #identifier__109433-19Relazione finale | Camillo Nuti |
| EHHUR – Eyes Hand Hearts Urban Revolution (CUP F63D22000670006) | Rabazo Martin Marta | 01.02.2023 31.01.2024 |
ICAR/14 | Link identifier #identifier__122487-20Relazione finale | Stefano Converso |
| DTC RSI “Int4ct” – Sistema Digitale Integrato per la conoscenza, la conservazione attiva, la divulgazione e la fruizione in sicurezza del patrimonio e del paesaggio (CUP F85F21001090003) | Vita Massimiliano | 01.02.2023 31.01.2024 |
ICAR/19 | Link identifier #identifier__161367-21Relazione finale | Antonio Pugliano |
Assegni di Ricerca 2022
| Titolo della ricerca | Assegnista | Durata | SSD | Documenti | Responsabile scientifico |
| Diagnosi integrata attraverso modelli HBIM che includono prove sperimentali, rilievi, analisi numeriche e monitoraggio strutturale di ponti in muratura esistenti | Sabbatini Valerio | 01.12.2022 30.11.2023 |
ICAR/09 | Silvia Santini | |
| OpenHeritage ( H2020-SC5–2017-OneStageB-Action: RIA- N. 776766 | Fava Federica | 01.11.2022 31.10.2023 rinuncia il 01.03.2023 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__110086-1Relazione finale | Giovanni Caudo |
| Life Beeadapt: a pact for pollinator adaptation to climate change | Muccitelli Serena | 01.11.2022 31.10.2023 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__128742-2Relazione finale | Anna Laura Palazzo |
| Laboratorio Circo al porto fluviale | Rocco Maria | 01.11.2022 31.10.2023 rinuncia il 01.09.2023 |
ICAR/14 ICAR/21 ICAR/22 |
Francesco Careri | |
| Strumenti, metodi e procedure per la programmazione e la valutazione del patrimonio edilizio universitario | Mariani Massimo | Rinnovo 01.10.2022 30.09.2023 |
ICAR/22 ICAR/12 |
Link identifier #identifier__92443-3Relazione finale | Fabrizio Finucci |
| RSI “CDCI – Carta Della Cultura Industriale” dedicato al patrimonio architettonico industriale del Lazio (1945-75) e mirato alla realizzazione di un modello interpretativo e di fruizione che valorizzi il costruito e il patrimonio storico archivistico ad esso collegato (CUP F85F21001090003) | Aureli Giorgia | 01.09.2022 31.08.2023 | ICAR/18 | Link identifier #identifier__38834-4Relazione finale | Talamona Marida |
| La bella estate | De Boni Camilla | 01.06.2022 31.05.2023 |
ICAR/14 | Link identifier #identifier__78406-5Relazione finale | Palmieri Valerio |
| Carta della Cultura Industriale – CdCI , Work Package 3 (CUP F85F21001090003) | Coppo Alberto | 01.05.2022 30.04.2023 |
ICAR/18 | Link identifier #identifier__177806-6Relazione finale | Talamona Marida |
| “Giovanni Ferraro”: sessant’anni di urbanistica in Italia, 1960-2020. L’avvento del “carattere distruttivo” dell’urbanistica” | Pietropaoli Martina | 01.05.2022 30.04.2024 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__99119-7Relazione finale | Caudo Giovanni |
| Il contributo degli spazi di prossimità alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici: studio di un modello di valutazione multicriteriale | Fiume Federico | 01.04.2022 31.03.2023 | ICAR/12 | Link identifier #identifier__191237-8Relazione finale | Marrone Paola |
| Strumenti e procedure per la sperimentazione di algoritmi di machine learning applicati al digital twinning a supporto dei processi di pianificazione e valutazione del patrimonio edilizio universitario | Magarò Antonio | Rinnovo 01.04.2022 31.03.2023 |
ICAR/12 | Link identifier #identifier__94727-9Relazione finale | Baratta Adolfo F.L. |
| Int4ct. sistema digitale integrato per la conoscenza, la conservazione attiva, la divulgazione e la fruizione in sicurezza del patrimonio e del paesaggio (CUP F85F21001090003) | Pecchioli Laura | 01.04.2022 31.03.2023 | ICAR/19 | Link identifier #identifier__110957-10Relazione finale | Pugliano Antonio |
| D-TECH Digital Twin Environment for Cultural Heritage. Modelli digitali per i beni culturali: definizione di best practice e standard per l’acquisizione di dati e per lo sviluppo di servizi per la visualizzazione dei dati 3D e GIS (CUP F85F21001090003) | Saccone Mauro | 01.04.2022 31.03.2023 | ICAR/17 | Canciani Marco | |
| Laboratorio di città Corviale | Braschi Sara | Rinnovo 01.03.2022 28.02.2023 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__141845-11Relazione finale | Careri Francesco |
| Structural Health Monitoring of civil infrastructures, using both GPS-Galileo HAS and accelerometric data | Cinque Daniele | Rinnovo 01.03.2022 28.02.2023 |
ICAR/08 | Link identifier #identifier__99777-12Relazione finale | Gabriele Stefano |
| Laboratorio di città Corviale | Sebastianelli Sofia | Rinnovo 01.03.2022 28.02.2023 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__154142-13Relazione finale | Careri Francesco |
| MIRROR LAB. La rete Museale Integrata al Paesaggio Storico Urbano di Roma – Prototipo per l’infrastrutturazione con applicazioni digitali avanzate nel laboratorio virtuale costituito dalle grandi collezioni rinascimentali e barocche (CUP B85F21001570005) | Fei Lorenzo | 01.03.2022 28.02.2023 | ICAR/19 | Link identifier #identifier__118741-14Relazione finale | Pugliano Antonio |
| ReAD – Representation of Architectural Data. Processi di conoscenza e valorizzazione del patrimonio architettonico mediante l’applicazione di tecnologie legate all’intelligenza artificiale” (CUP B55F21003420007) | D’Abate Sara | 01.02.2022 31.01.2023 proroga 30.06.2023 proroga 31.12.2023 |
ICAR/19 | Link identifier #identifier__9879-15Relazione finale | Porretta Paola |
| TUNE UP – Promoting Multilevel governance for Tuning up biodiversity protection in marine areas | D’Ascanio Romina | Rinnovo 01.02.2022 31.01.2023 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__31100-16Relazione finale | Palazzo Anna Laura |
Link identifier #identifier__39395-17
Assegni di Ricerca 2021
| Titolo della ricerca | Assegnista | Durata | SSD | Documenti | Responsabile scientifico |
| OpenHeritage ( H2020-SC5–2017-OneStageB-Action: RIA-N. 776766) | Fava Federica | Rinnovo 01.11.2021 31.10.2022 |
ICAR/21 | Caudo Giovanni | |
| Studi, ricerche, e rilievo 3D integrato per la modellazione finalizzata ad applicazioni di realtà aumentata e realtà virtuale | Menconero Sofia | 01.11.2021 31.10.2022 |
ICAR/17 | Link identifier #identifier__22258-1Relazione finale | Giovanna Spadafora |
| Bando SNSvS, N.P. 2.20: Linee guida nazionali per le agende urbane per lo sviluppo sostenibile | Barbieri Lorenzo | 01.10.2021 30.09.2022 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__94755-2Relazione finale | Simone Ombuen |
| OCSHC – Oriental Cuba Small Historical Centres: Una strategia integrata per il recupero intelligente e la valorizzazione dei centri storici minori delle provincie orientali di Cuba |
Amato Chiara | 01.10.2021 31.03.2022 |
ICAR/21 | Mario Cerasoli | |
| Strumenti, metodi e procedure per la programmazione e la valutazione del patrimonio edilizio universitario | Mariani Massimo | 01.10.2021 30.09.2022 |
ICAR/22 ICAR/12 |
Link identifier #identifier__139715-3Relazione finale | Fabrizio Finucci |
| Mirror LAB. La rete Museale Integrata al Paesaggio Storico Urbano di Roma – Prototipo per l’infrastrutturazione con applicazioni digitali avanzate nel laboratorio virtuale costituito dalle grandi collezioni rinascimentali e barocche: Ludovisi, Altemps, Bo | Angelucci Federica | 01.10.2021 30.09.2022 |
ICAR/19 ICAR/18 |
Link identifier #identifier__73477-4Relazione finale | Antonio Pugliano |
| PREFOS – sistema di monitoraggio in fibra ottica per prefabbricati “Gruppi di ricerca 2020” | Darban Reza | 01.10.2021 30.09.2022 |
ICAR/09 | Link identifier #identifier__22649-5Relazione finale | Camillo Nuti |
| Evaluation of urban heritage | Baioni Mauro | 01.07.2021 30.06.2022 anticipata al 31.12.2021 |
ICAR/20 ICAR/21 |
Caudo Giovanni | |
| WP11: contributi normativi relativi a costruzioni esistenti in cemento armato – Reluis |
Capasso Monica | 01.07.2021 30.06.2022 |
ICAR/09 | Camillo Nuti | |
| TUNE UP – Promoting Multilevel governance for Tuning up biodiversity protection in marine areas | Muccitelli Serena | Rinnovo 01.06.2021 31.10.2022 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__110191-6Link identifier #identifier__125904-6Relazione finale | Palazzo Anna Laura |
| Strumenti e procedure per la sperimentazione di algoritmi di machine learning applicati al digital twinning a supporto dei processi di pianificazione e valutazione del patrimonio edilizio universitario | Magarò Antonio | 01.04.2021 31.03.2022 |
ICAR/12 | Link identifier #identifier__84229-7Relazione finale | Baratta Adolfo F.L. |
| Adattamento e mitigazione ai Cambiamenti CLIMAtici: intervenTI urbani per la promOzioNe della Salute – CLIMACTIONS | Nigris Enrico | 01.04.2021 31.03.2022 |
ICAR/21 | Desideri Paolo | |
| Adattamento e mitigazione ai Cambiamenti CLIMAtici: intervenTI urbani per la promOzioNe della Salute – CLIMACTIONS | Pone Maria | 01.04.2021 31.03.2022 anticipata al 31.10.2021 |
ICAR/14 | Desideri Paolo | |
| Laboratorio di città Corviale | Braschi Sara | Rinnovo 01.03.2021 28.02.2022 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__7119-8Relazione finale | Careri Francesco |
| Structural Health Monitoring of civil infrastructures, using both GPS-Galileo HAS and accelerometric data | Cinque Daniele | 01.03.2021 28.02.2022 |
ICAR/08 | Link identifier #identifier__16725-9Relazione finale | Gabriele Stefano |
| Laboratorio di città Corviale | Sebastianelli Sofia | Rinnovo 01.03.2021 28.02.2022 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__114336-10Relazione finale | Careri Francesco |
| TUNE UP – Promoting Multilevel governance for Tuning up biodiversity protection in marine areas | D’Ascanio Romina | 01.02.2021 31.01.2022 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__58907-11Relazione finale | Palazzo Anna Laura |
| Rilievo 3D e modellazione semplificata per il monitoraggio delle strutture e infrastrutture architettoniche | Saccone Mauro | 01.02.2021 31.01.2022 |
ICAR/17 | Canciani Marco |
Assegni di Ricerca 2020
| Titolo della ricerca | Assegnista | Durata | SSD | Progetto/ Convenzione |
Responsabile scientifico |
| La natura della città: riuso adattivo del patrimonio e principi di sostenibilità | Piselli Elisa | 01.12.2020 30.11.2021 anticipata al 31.10.2021 |
ICAR/21 | Caudo Giovanni | |
| Involucri e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici negli spazi di prossimità | Perrucci Giovanni | 01.12.2020 30.11.2021 |
ICAR/12 | Link identifier #identifier__81376-1Relazione finale | Tonelli Chiara |
| OpenHeritage ( H2020-SC5–2017-OneStageB-Action: RIA-N. 776766) | Fava Federica | Rinnovo 01.11.2020 31.10.2021 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__14543-2Relazione finale | Caudo Giovanni |
| La Bella Estate | De Boni Camilla | 01.09.2020 31.08.2021 |
ICAR/14 | Palmieri Valerio | |
| 08/C1_Design e progettazione tecnologica dell’Architettura | Montella Ilaria | 01.07.2020 30.06.2021 |
ICAR/12 | Link identifier #identifier__144379-3Relazione finale | Tonelli Chiara Marrone Paola |
| City monitoring and integrated design for decarbonization | Barbieri Lorenzo | 01.07.2020 30.06.2021 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__152265-4Relazione finale | Palazzo Anna Laura |
| Evaluation of urban heritage | Baioni Mauro | 01.07.2020 30.06.2021 |
ICAR/20 ICAR/21 |
Link identifier #identifier__113617-5Relazione finale | Caudo Giovanni |
| TUNE UP – Promoting Multilevel governance for Tuning up biodiversity protection in marine areas | Muccitelli Serena | 01.06.2020 31.05.2021 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__31403-6Relazione finale | Palazzo Anna Laura |
| Catalogazione del patrimonio architettonico secondo i nuovi parametri adottati dall’ICCD | D’Abate Sara | 01.06.2020 31.05.2021 |
ICAR/19 | Link identifier #identifier__148656-7Relazione finale | Pallottino Elisabetta |
| Laboratorio di città Corviale | Sebastianelli Sofia | 01.03.2020 28.02.2021 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__2529-8Relazione finale | Careri Francesco |
| Laboratorio di città Corviale | Braschi Sara | 01.03.2020 28.02.2021 |
ICAR/21 | Link identifier #identifier__148412-9Relazione finale | Careri Francesco |
Assegni di Ricerca 2019
| Titolo della ricerca | Assegnista | Durata | SSD | Progetto/ Convenzione |
Responsabile scientifico |
| HERILAND – Cultural HERItage and the planning of European LANDscapes (MSCA-ITN–G.A.81388) | Arbara Sophia | 01.11.2019 31.10.2022 |
ICAR/19 | Fondi di altri Enti o Privati | Segarra Lagunes Maria Margarita |
| OpenHeritage ( H2020-SC5–2017-OneStageB-Action: RIA-N. 776766) | Cannella Federica | 01.11.2019 31.10.2020 |
ICAR/21 | Fondi di altri Enti o Privati | Caudo Giovanni |
| Open Heritage H2020-SC5–2017-One Stage B-Action: RIA- N. 776766 | Fava Federica | Rinnovo 01.11.2019 31.10.2020 |
ICAR/21 | Caudo Giovanni | |
| HERILAND – Cultural HERItage and the planning of European LANDscapes (MSCA-ITN–G.A.81388) | Meparishvili Tinatin | 01.11.2019 31.10.2022 |
ICAR/19 | Fondi di altri Enti o Privati | Pugliano Antonio |
| Il Webgis Descriptio Romae ampliato. Un atlante dinamico per la conoscenza, la prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, la fruizione della città storica | Barnocchi Anna | 01.03.2019 29.02.2020 |
ICAR/19 | Fondi di Ateneo | Pugliano Antonio |
| Il Webgis Descriptio Romae ampliato. Un atlante dinamico per la conoscenza, la prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, la fruizione della città storica | Menegatti Luca | 01.03.2019 29.02.2020 |
ICAR/19 | Fondi di Ateneo | Pugliano Antonio |
| Gestione di ambienti e ricostruzioni virtuali per la fruizione e valorizzazione dei Beni Culturali (Centro di Eccellenza – Distretto tecnologico per la nuove tecnologie applicate ai Beni Culturali) – progetto “Ecosistema digitale per la fruizione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali della Regione Lazio” ECODIGIT | Saccone Mauro | 01.02.2019 31.01.2020 |
ICAR/17 | Fondi di altri Enti o Privati | Canciani Marco |
Assegni di Ricerca 2018
| Titolo della ricerca | Assegnista | Durata | SSD | Progetto/ Convenzione |
Responsabile scientifico |
| Ideazione e sperimentazione di un atlante dinamico utile alla conoscenza, alla documentazione, alla fruizione di Roma e della sua area metropolitana | Angelucci Federica | 01.12.2018 30.11.2019 |
ICAR/19 | Fondi di Ateneo | Pugliano Antonio |
| Città di fondazione. Manziana e i territori contermini | Mancini Matteo Flavio | 01.12.2018 30.11.2019 |
ICAR/17 | Spadafora Giovanna | |
| Open Heritage H2020-SC5–2017-One Stage B-Action: RIA- N. 776766 | Fava Federica | 01.11.2018 31.10.2019 |
ICAR/21 | Caudo Giovanni | |
| Metodi analisi qualitativa di sistemi dinamici nello studio della diffusione e riconoscimento del suono in spazi semi confinati. Studio di fattibilità per la documentazione dei paesaggi sonori | Munday Sarah Ann | 01.10.2018 30.06.2019 |
MAT/07 | Tedeschini Lalli Laura | |
| Modelingand Simulation of the mechanical behaviour of Nano and Advandec Materials | Genoese Andrea | 01.06.2018 31.05.2020 |
ICAR/08 | Fondi di Ateneo | Rizzi Nicola Luigi |
| Architettura e patrimonio. Studio e progetto dei paesaggi antichi seguendo le infrastrutture romane nel territorio laziale | Casadei Cristina | 01.04.2018 30.03.2021 |
ICAR/14 | Fondi di Ateneo | Franciosini Luigi |
| I modi dell’abitare nell’Età moderna e contemporanea. Tipologie e modelli insediativi: l’intreccio tra architettura e infrastrutture urbane | Mosca Giuliana | 01.04.2018 31.03.2019 |
ICAR/18 | Fondi di Ateneo | Gargano Maurizio |
| Sicurezza e conservazione del patrimonio architettonico in aree sismiche | Sabbatini Valerio | 01.04.2018 30.06.2022 Sospeso il 01.11.2018 Ripreso il 01.02.2022 |
Fondi di Ateneo | Santini Silvia | |
| Osservatorio urbanistico sul territorio della Regione Lazio | Baioni Mauro | 01.03.2018 31.05.2020 |
ICAR/21 | Fondi di Ateneo + Fondi altri Enti | Caudo Giovanni |
| Materiale low carbon o ad emissioni negative: processi di innovazione per l’industria dei materiali del Lazio | Orsini Federico | 01.02.2018 31.01.2020 |
ICAR/12 | Fondi di Ateneo + Fondi altri Enti | Marrone Paola |
| Giuseppe Samonà 1953 – 1983. Progetti per l’Italia dello sviluppo | Pujia Laura | 01.02.2018 31.01.2020 |
ICAR/14 | Fondi di Ateneo | Longobardi Giovanni |
Assegni di Ricerca 2017
| Titolo della ricerca | Assegnista | Durata | SSD | Progetto/ Convenzione |
Responsabile scientifico |
| Giovanni Ferraro: 1960-2010 cinquant’anni di urbanistica italiana | Vazzoler Nicola | 02.10.2017 30.09.2019 |
ICAR/21 | Fondi di Ateneo + Fondi altri Enti | Caudo Giovanni |
| Emergenza abitativa e nuovi modelli residenziali | Montella Ilaria | 01.07.2017 30.06.2019 |
ICAR/12 | Fondi di Ateneo + Fondi altri Enti | Tonelli Chiara |
| Advanced mechanical modeling of new materials and structures for the solution of 2020 Horizon challenges | Genoese Andrea | 01.06.2017 31.05.2018 |
ICAR/08 | Fondi di Ateneo + Fondi altri Enti | Rizzi Nicola Luigi |
| Collaborazione alla gestione del centro sino italiano presso l’Università di Fuzhou | Maulini Francesca | 01.06.2017 31.05.2018 |
ICAR/09 | Fondi di Ateneo | Nuti Camillo |
| Paesaggi altri. Nuove tassonomie per la città contemporanea | Olivetti Maria Livia | 01.02.2017 31.01.2019 |
ICAR/15 | Metta Annalisa | |
| MSCA – Individual Fellowships – “HISMACITY” | Pica Valentina | 01.02.2017 30.11.2019 |
ICAR/21 | Cerasoli Mario | |
| Rafforzamento della segreteria di cultura della Presidenza di El Salvador mediante la valorizzazione del patrimonio culturale | Picilli Ilaria | 01.02.2017 31.01.2019 |
Fondi di altri Enti | Micheli Mario |
Assegni di Ricerca 2016
| Titolo della ricerca | Assegnista | Durata | SSD | Progetto/ Convenzione |
Responsabile scientifico |
| Tecnica costruzioni | Fiorentino Gabriele | 01.10.2016 30.09.2019 |
ICAR/09 | Fondi di Ateneo + Fondo di incentivazione | Nuti Camillo |
| Smart environments task 1.3.1 – Polo servizi Energetico Ambientali | Orsini Federico | 01.07.2016 30.06.2017 |
ICAR/12 | Fondi di Ateneo | Marrone Paola |
| Valorizzazione patrimonio. Paesaggi rurali tradizioni nel Lazio. Tutela e valorizzazione di un patrimonio vivente | De Pasquale Giorgia | 01.05.2016 30.04.2019 |
ICAR/19 | Fondi di Ateneo | Pallottino Elisabetta |
| Strumenti e metodi di indagine per la conoscenza dei paesaggi culturali. Il centro urbano di Manziana ed il suo contesto ambientale | Mancini Matteo Flavio | 01.05.2016 30.04.2017 |
ICAR/19 | Fondi di Ateneo | Pallottino Elisabetta |
| Metodo di progettazione per la riqualificazione ambientale di spazi aperti e del costruito: indicatori di sostenibilità ambientale, strumenti di valutazione quantitativa e qualitativa, strategie di intervento e misure tecniche innovative | Di Guida Marina | 01.05.2016 30.09.2019 |
ICAR/12 | Fondi di Ateneo | Martincigh Lucia |
| Smart environments – task 1.1.5 muse – Adattamento climatico, mitigazione delle emissioni climalteranti e riconfigurazione della mobilità connessa alla fruizione dei beni culturali | Barbieri Lorenzo | 01.03.2016 28.02.2017 |
ICAR/21 | Fondi di Ateneo | Filpa Andrea |
| Smart environments – task 1.2.1 – Valutazione integrata del rischio GIS per il rischio climatico e per l’efficienza energetica | De Ioris Daniela | 01.03.2016 28.02.2017 |
ICAR/21 | Fondi di Ateneo | Ombuen Simone |
| Smart environments task 1.3.1 – Polo servizi energetico ambientali | Calcagnini Laura | 01.03.2016 31.07.2017 |
ICAR/12 | Fondi di Ateneo | Paola Marrone |
30 Luglio 2026
